Sau nhiều lần giảm sâu giá xăng dầu trong và ngoài nước, các hãng taxi đã bắt đầu công khai niêm yết bảng giá cước taxi mới từ cuối tháng 2 đến nay, với mức giảm giá cước từ 300đ/Km đến 1000đ/Km. Cụ thể bảng giá cước taxi các hãng cập nhật tháng 8 như sau:
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
---|---|---|---|
Taxi Kia Morning | 10.000đ | 13.600đ | 11.000đ |
Taxi Huynhdai i10 | 10.000đ | 13.900đ | 11.600đ |
Taxi Huynhdai Verna | 11.000đ | 14.800đ | 11.600đ |
Taxi Vios | 11.000đ | 15.100đ | 12.000đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.800đ | 13.600đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 17.000đ | 14.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 33 | |
---|---|---|---|
Taxi 4 chỗ | 10.000đ | 13.900đ | 11.000đ |
Taxi 7 chỗ | 10.000đ | 15.900đ | 12.800đ |
Thời gian chờ | 20.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 21 | |
---|---|---|---|
Taxi huynhdai i10 | 6.000đ | 11.500đ | 9.500đ |
Thời gian chờ | 20.000/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
---|---|---|---|
Taxi Vios | 11.000đ | 14.500đ | 11.600đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.500đ | 13.600đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 16.500đ | 14.600đ |
Đi Chung Taxi là đơn vị kết nối các hãng taxi trên toàn quốc, bạn thoải mái so sánh giá và chất lượng của các hãng để lựa chọn cho mình một dịch vụ taxi sân bay tốt nhất, tiết kiệm nhất với thông tin rõ ràng, minh bạch.
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 21 | |
---|---|---|---|
Taxi 4 chỗ loại nhỏ | 6.000đ | 10.500đ | 8.500đ |
Taxi 4 chỗ | 6.000đ | 12.500đ | 10.500đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 21 | |
---|---|---|---|
Taxi 4 chỗ loại nhỏ | 6.000đ | 11.000đ | 9.000đ |
Taxi 4 chỗ | 6.000đ | 12.500đ | 10.000đ |
Taxi 7 chỗ | 6.000đ | 14.500đ | 12.000đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 21 | |
---|---|---|---|
Taxi 4 chỗ loại nhỏ | 6.000đ | 10.000đ | 8.500đ |
Taxi 4 chỗ | 6.000đ | 11.500đ | 9.500đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 21 | |
---|---|---|---|
Taxi 4 chỗ loại nhỏ | 9.000đ | 12.000đ | 10.000đ |
Taxi 4 chỗ | 10.000đ | 14.000đ | 12.000đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Trên đây là thông tin mới nhất về bảng giá cước taxi của 7 hãng taxi lớn tháng 1/2019. Etripbookings.com sẽ cập nhật liên tục những thông tin này để tất cả hành khách quan tâm tiện theo dõi.
Hơn 750.000 chuyến đưa đón sân bay đi đã được thực trên trên cả nước.
Đặt trước 7 ngày giảm ngay 30.000 đồng.Hẹn gặp bạn trong hành trình sắp tới!
Có thể bạn quan tâm:
Cách tốt nhất để đi lại Thái Lan Bangkok tới Chiang Mai hoặc đi xe lửa+phà… Đọc thêm
Hướng dẫn cách chuyển tiền đến Việt Nam từ nước ngoài theo 3 bước đơn… Đọc thêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng mọi người có… Đọc thêm
Giới thiệu về Đường sắt Thái Lan Thông tin công ty Nhà điều hành đường… Đọc thêm
This website uses cookies.
Xem nhận xét