Nhằm cung cấp những thông tin cập nhật nhất về giá cước các hãng taxi tại thành phố Hồ Chí Minh cho quý hành khách, Etrip Bookings xin gửi đến bài viết tổng hợp giá cước của các hãng taxi lớn đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh như Taxi VinaSun, taxi Mai Linh, taxi Việt Nam (VinaTaxi), Taxi Sài Gòn sân bay, Taxi Hoàng Long, Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, taxi Savico, taxi Dầu Khí,…
Bài viết này Etrip Bookings sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó và cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về sân bay Tân Sơn Nhất để bạn có được một chuyến đi trọn vẹn.
Tin liên quan:
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 14.000đ | 11.200đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.000đ | 13.200đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 16.000đ | 14.200đ |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
---|---|---|---|
Taxi Kia Morning | 10.000đ | 13.600đ | 11.000đ |
Taxi Huynhdai i10 | 10.000đ | 13.800đ | 11.500đ |
Taxi Huynhdai Verna | 11.000đ | 14.800đ | 11.600đ |
Taxi Vios | 11.000đ | 15.000đ | 11.900đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.800đ | 13.500đ |
Taxi Innova G | 12.000đ | 17.000đ | 14.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 14.000đ | 11.000đ |
Taxi Innova J | 11.000đ | 15.000đ | 11.500đ |
Taxi Innova G | 11.500đ | 15.500đ | 12.000đ |
Taxi Innova E + J-2015 | 12.000đ | 16.000đ | 12.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 12.000đ | 16.500đ | 12.000đ |
Taxi Ixuzu 8 chỗ | 12.000đ | 16.500đ | 12.500đ |
Taxi Innova 8 chỗ | 12.000đ | 17.500đ | 13.500đ |
Thời gian chờ | 45.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 10.000đ | 14.200đ | 10.700đ |
Taxi Innova J | 10.000đ | 15.000đ | 11.200đ |
Taxi Innova G | 10.000đ | 15.500đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 9.500đ | 14.500đ | 10.500đ |
Taxi Innova | 10.000đ | 15.000đ | 11.500đ |
Thời gian chờ | 60.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 10.500đ | 14.300đ | 11.300đ |
Taxi Innova | 10.500đ | 16.200đ | 12.200đ |
Thời gian chờ | 55.000đ/h |
Giá mở cửa | Giá cước các Km tiếp theo | Giá cước từ Km thứ 31 | |
Taxi Vios | 11.000đ | 15.500đ | 12.000đ |
Taxi Innova | 12.000đ | 17.000đ | 14.000đ |
Thời gian chờ | 30.000đ/h |
Trên đây là tổng hợp mới nhất của Etrip Bookings về thông tin giá cước taxi thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/2018. Etripbookings.com sẽ liên tục cập nhật và bổ sung giá cước các hãng taxi khác tại bài viết này để hành khách quan tâm tiện tham khảo.
Hơn 750.000 chuyến đưa đón sân bay đi đã được thực trên trên cả nước.
Đặt trước 7 ngày giảm ngay 30.000 đồng.Hẹn gặp bạn trong hành trình sắp tới!
Cách tốt nhất để đi lại Thái Lan Bangkok tới Chiang Mai hoặc đi xe lửa+phà… Đọc thêm
Hướng dẫn cách chuyển tiền đến Việt Nam từ nước ngoài theo 3 bước đơn… Đọc thêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói với bạn rằng mọi người có… Đọc thêm
Giới thiệu về Đường sắt Thái Lan Thông tin công ty Nhà điều hành đường… Đọc thêm
This website uses cookies.
Xem nhận xét