Số điện thoại taxi Mai Linh 3 miền
Hiện nay, taxi mai linh đã có mặt trên 64 tỉnh thành trên cả nước. Để đặt taxi mai linh, các bạn liên hệ trực tiếp tới tổng đài của Mai Linh. Để được hỗ trợ về giá cước cũng như khiếu nại hay báo mất đồ.
Dịch vụ taxi mai linh hoạt động trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Để thuận tiện trong việc đặt xe của mình. Bạn vui lòng tới số điện thoại taxi mai linh khu vực gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ nhé.
Tổng đài mai linh tại các tỉnh thành
TỈNH THÀNH | ||
MAI LINH KHU VỰC MIỀN BẮC | ||
1 | TAXI MAI LINH BẮC GIANG | 02403 829111 |
2 | TAXI MAI LINH BẮC NINH | 0241.3 895 895 |
3 | TAXI MAI LINH ĐÔNG ĐÔ | 04-38333333 |
4 | TAXI MAI LINH HÀ NỘI | 0438 616161 – 043 8222666 |
5 | TAXI MAI LINH HẢI PHÒNG | 0313833833 |
6 | TAXI MAI LINH NGHỆ AN | 0383.575.757 |
7 | TAXI MAI LINH NAM ĐỊNH | 03.506 25 25 25 & 0350 3.767.676 |
8 | TAXI MAI LINH HƯNG YÊN | 03213 52 52 52 |
9 | TAXI MAI LINH HÀ NAM | 0351 6252525 – 3757575 |
10 | TAXI MAI LINH HẢI DƯƠNG | 03203 833 833 |
11 | TAXI MAI LINH PHÚ THỌ | 02103 688 688 |
12 | TAXI MAI LINH THÁI BÌNH | 0.66.262626- 0363.648.648 |
13 | TAXI MAILINH THANH HÓA | 0373 757575 |
14 | TAXI MAI LINH THÁI NGUYÊN | 0280 6 252525 |
15 | TAXI MAI LINH NINH BÌNH | 0306.252525 |
16 | TAXI MAI LINH VĨNH PHÚC | 0211 6 26 26 26 |
17 | TAXI MAI LINH HÀ TĨNH | 039389 89 89. 0393 722 722 |
MAI LINH KHU VỰC MIỀN TRUNG | ||
18 | TAXI MAI LINH ĐÀ NẴNG | 0511 3 565656 |
19 | TAXI MAI LINH HỘI AN | 0510 3 92 92 92 |
20 | TAXI MAI LINH HUẾ | 054.3898989 |
21 | TAXI MAI LINH QUẢNG TRỊ | (053) 3525252 |
22 | TAXI MAI LINH QUẢNG BÌNH | 0523858585 |
23 | TAXI MAI LINH QUẢNG NGÃI | 055 – 3838383 – 3636363 |
24 | TAXI MAI LINH TAM KỲ | 0510 3 83 83 83 |
25 | TAXI MAI LINH NHA TRANG | 058 38383838 |
26 | TAXI MAI LINH KON TUM | 060 38 38 38 38 |
27 | TAXI MAI LINH DAK LAK | 0500 38383838 |
28 | TAXI MAI LINH ĐÀ LẠT | 06338383838 |
29 | TAXI ML LÂM ĐỒNG (ĐỨC TRỌNG) | 0633 678 888 |
30 | TAXI MAI LINH ĐĂK NÔNG | 05013.545.545 |
31 | TAXI PHAN RANG – THÁP CHÀM | 068. 3 89 89 89 |
32 | TAXI MAI LINH GIA LAI | 059. 38 38 38 38 |
33 | TAXI MAI LINH BÌNH ĐỊNH | 056.38383838 |
34 | TAXI MAI LINH NINH THUẬN | 0683 761 888 |
35 | TAXI MAI LINH PHÚ YÊN | 0573 89 89 89 |
MAI LINH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ | ||
36 | TAXI MAI LINH BÌNH THUẬN | 0623.8383838 |
37 | TAXI MAI LINH BIÊN HÒA | 061 38383838 |
38 | TAXI MAI LINH VŨNG TÀU | 064 3 565656 |
39 | TAXI MAI LINH BÌNH DƯƠNG | 0650 38 38 38 38 |
40 | TAXI MAI LINH BÌNH PHƯỚC | 06516.250999 |
41 | TAXI MAI LINH TÂY NINH | 066. 38 38 38 38 |
42 | TAXI MAI LINH HỒ CHÍ MINH | 08.38 38 38 38 |
MAI LINH KHU VỰC TÂY NAM BỘ | ||
43 | TAXI MAI LINH CẦN THƠ | 07103.828282 |
44 | TAXI MAI LINH LONG AN | 0723.837.837 |
45 | TAXI MAI LINH TIỀN GIANG | (073) 38 78 78 78 |
46 | TAXI MAI LINH CÁI BÈ | (073) 3 753 888 |
47 | TAXI MAI LINH SÓC TRĂNG | 079 3 68 68 68 |
48 | TAXI MAI LINH AN GIANG | (076) 38.38.38.38 |
49 | TAXI MAI LINH CAO LÃNH | 0673.896.888 |
50 | TAXI MAI LINH KIÊN GIANG | 077.38.38.38.38 |
51 | TAXI MAI LINH CÀ MAU | 0780. 3 78 78 78 |
52 | TAXI MAI LINH PHÚ QUỐC | 0773.97.97.97 |
DiChungTaxi đang triển khai dịch vụ Taxi Sân Bay tại 20 sân bay trên lãnh thổ Việt Nam bên cạnh Taxi sân bay Tân Sân Nhất, Taxi sân bay Đà Nẵng, Taxi sân bay Nội Bài…Hiện nay tại 20 sân bay cả Nước, hành khách có thể sử dụng dịch vụ này với đầy đủ 2 hình thức: ĐI CHUNG và ĐI RIÊNG. Với hình thức ĐI CHUNG TAXI, hành khách sẽ tiết kiệm được ít nhất 40% so với giá cước taxi sân bay thông thường.
Bảng giá cước Taxi Mai Linh 4 Chỗ, 7 Chỗ
Hiện tại, bảng giá xe taxi Mai Linh 4 chỗ, 7 chỗ được quy định theo nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào dòng xe, số lượng chỗ ngồi trên xe. Cụ thể, cước xe Taxi Mai Linh như sau :
– Bảng giá Taxi Mai Linh 4 chỗ xe HYUNDAI i10
Giá mở cửa : 10.000đ/ 0.741 km. Giá cước từ km tiếp theo đến 30 km: 13.900đ/km Giá cước từ 31km đến 60 km: 11.600đ/km Giá cước từ 61 km trở đi: 10.300đ/km Giờ chờ phát sinh: 3000đ/4 phút (tương đương 45.000đ/ giờ)
Bảng giá Taxi Mai Linh 4 chỗ xe KIA Morning
Giá cước mở cửa: 10.000đ/ 0.752 km Giá cước từ km tiếp theo đến 30 km: 13.600đ/km Giá cước từ Km 31 trở đi: 11.000đ/km Giờ chờ phát sinh: 3000đ/4 phút (tương đương 45.000đ/ giờ)
Bảng giá Taxi Mai Linh 4 chỗ xe MITSUBISHI Attrage, Nissan SUNNY, HUYNDAI i10 SEDAN, Toyota VIOS
Giá cước mở cửa: 11.000đ/ 0.748km Giá cước từ km tiếp theo đến 30 km: 15.100đ/km Giá cước từ 31km trở đi: 12.000đ/km Giờ chờ phát sinh: 3000đ/4 phút (tương đương 45.000đ/ giờ)
Bảng giá Taxi Mai Linh 7 chỗ xe Toyota INNOVA G, Toyota INNOVA E, Toyota INNOVA J 2014
Giá cước mở cửa: 12.000đ/ 0.723km Giá cước từ km tiếp theo đến 30 km: 17.000đ/km Giá cước từ 31km trở đi: 14.600đ/km Giờ chờ phát sinh: 3000đ/4 phút (tương đương 45.000đ/ giờ)
Bảng giá Taxi Mai Linh 7 chỗ xe Toyota INNOVA J, KIA Carens, Nissan Livina
Giá cước mở cửa: 11.000đ/ 0.714km Giá cước từ km tiếp theo đến 30 km: 15.800đ/km Giá cước từ 31km trở đi: 13.600đ/km Giờ chờ phát sinh: 3000đ/4 phút (tương đương 45.000đ/ giờ)
Không những thế thì ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng thì các phương tiện taxi Mai Linh hoạt động phủ sóng rộng khắp. Các bạn có thể gọi lên tổng đài taxi tỉnh đó là ngay lập tức sẽ có xe đến đón các bạn mà không cần chờ đợi lâu. Hơn thế nữa các dịch vụ của hàng taxi này đều rất đúng giờ, thái độ lái xe luôn lịch sự, đúng mực cũng là lý do mà hàng xe này được nhiều người tin tưởng lựa chọn.
Danh sách các số điện thoại xe Taxi Mai Linh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh khác trên toàn quốc đều được cập nhật đầy đủ và rất chính xác. Các bạn có thể lưu lại danh sách các số điện thoại ở các tỉnh mà mình thường xuyên cần đến hoặc chia sẻ với bạn bè mình khi cần để luôn có những lộ trình vui vẻ và an toàn nhất. Tham khảo số điện thoại Taxi của nhiều hãng khác như: